沪指10月31日下降0.81%,申万所属行业中,本日上升的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、传媒,涨幅差异为2.42%、2.39%。跌幅居前的行业为通讯、电子,跌幅差异为4.07%、3.06%。通讯行业位居本日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出629.03亿元,本日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入限制居首,该行业本日上升2.42%,全天净流入资金44.94亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.39%,净流入资金为40.29亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出限制居首,全天净流出资金287.62亿元,其次是通讯行业,净流出资金为111.13亿元,净流出资金较多的还有电力成立、有色金属、非银金融等行业。
通讯行业本日下降4.07%,全上帝力资金净流出111.13亿元,该行业所属的个股共125只,本日上升的有70只;下降的有49只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是滋润科技,本日净流入资金8285.35万元,紧随后来的是中贝通讯、光环新网,净流入资金差异为4728.12万元、4326.10万元。通讯行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、中兴通讯,净流出资金差异为24.89亿元、21.51亿元、14.36亿元。(数据宝)
通讯行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300442 | 滋润科技 | 1.40 | 2.69 | 8285.34 |
| 603220 | 中贝通讯 | 2.58 | 3.30 | 4728.12 |
| 300383 | 光环新网 | 2.02 | 2.60 | 4326.10 |
| 603881 | 数据港 | 1.72 | 4.02 | 4058.73 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.74 | 4.39 | 3036.07 |
| 301382 | 蜂助手 | 3.96 | 6.65 | 3021.32 |
| 300698 | 万马科技 | 2.21 | 8.05 | 2963.34 |
| 300292 | 吴通控股 | 1.74 | 3.39 | 2813.98 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1.75 | 10.05 | 2476.78 |
| 002017 | 东信和平 | 1.94 | 4.42 | 2208.87 |
| 301307 | 好意思利信 | 2.56 | 6.75 | 2159.52 |
| 300310 | 宜通世纪 | 3.42 | 6.23 | 2139.53 |
| 300098 | 高新兴 | 1.05 | 3.27 | 1945.76 |
| 002123 | 梦网科技 | 2.08 | 3.10 | 1892.39 |
| 603236 | 移远通讯 | -0.27 | 2.95 | 1882.62 |
| 300689 | 澄天大业 | 2.28 | 2.60 | 1115.40 |
| 300603 | 立昂技艺 | 2.18 | 5.25 | 1066.63 |
| 600941 | 中国移动 | -0.61 | 1.58 | 825.11 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.98 | 1.52 | 648.19 |
| 688100 | 威胜信息 | 0.05 | 0.50 | 557.32 |
通讯行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -8.11 | 5.09 | -248882.22 |
| 300502 | 新易盛 | -7.94 | 6.60 | -215095.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | -3.06 | 4.63 | -143557.97 |
| 300394 | 天孚通讯 | -8.14 | 6.71 | -111993.02 |
| 603083 | 剑桥科技 | -7.17 | 12.15 | -69447.57 |
| 002281 | 光迅科技 | -4.26 | 5.24 | -38483.93 |
| 300548 | 长芯博创 | -5.61 | 8.18 | -35893.78 |
| 688205 | 德科立 | -11.35 | 9.69 | -35334.82 |
| 688027 | 国盾量子 | -3.21 | 12.44 | -28390.79 |
| 600105 | 永鼎股份 | -1.97 | 8.05 | -20979.45 |
| 601728 | 中国电信 | -2.19 | 0.20 | -19692.87 |
| 300620 | 光库科技 | -7.35 | 5.65 | -19206.97 |
| 600050 | 中国联通 | -0.73 | 0.84 | -17999.33 |
| 600498 | 焚烧通讯 | -3.11 | 4.08 | -17759.14 |
| 603322 | 超讯通讯 | -7.99 | 12.02 | -15279.75 |
| 601869 | 长飞光纤 | -4.08 | 2.72 | -13258.31 |
| 002104 | 恒宝股份 | -0.64 | 10.27 | -11683.88 |
| 300570 | 太辰光 | -2.02 | 4.91 | -11311.47 |
| 300959 | 线上线下 | -6.35 | 14.00 | -9556.50 |
| 301205 | 联特科技 | -7.09 | 15.55 | -9244.54 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP